0
Youibot L300 kaldırma platformu, hafif ve çok yönlü bir çözüm olup, dar geçitli depolar veya üretim tesisleri için mükemmel bir seçenektir. Kompakt boyutuna rağmen L300, maksimum 300 kg yük taşıma kapasitesine sahiptir ve bu da onu çeşitli malzeme taşıma görevleri için ideal bir seçim haline getirir.
Bir asansör platformu modülü ile donatılan L300, nesneleri maksimum 60 mm yüksekliğe kadar kaldırabilir ve tam 360 derecelik bir aralıkta dönebilir . Bu işlevsellik, dar alanlarda bile malların verimli ve esnek bir şekilde taşınmasını sağlar.
L300'ün tasarımında emniyet ve güvenlik çok önemlidir. Hem platform hem de çevresi için kapsamlı güvenlik önlemleri sağlayan tam 360 derecelik kapsama sağlayan çift LIDAR tarayıcılara sahiptir. Bu tarayıcılar, günün her saati güvenli ve güvenilir otonom çalışmayı sağlamada çok önemli bir rol oynar.
L300'e dahil edilen YOUI Pil Yönetim Sistemi (BMS), bir şarj istasyonuna otomatik yerleştirmeye izin verir. Bir otonom mobil robot filosunun (AMR) parçası olarak konuşlandırıldığında, BMS her bir robot için şarj zaman çizelgesini programlayabilir. Bu akıllı şarj yönetim sistemi, üretkenliği ve verimliliği en üst düzeye çıkararak depoda veya fabrika katında sıfır kesinti sağlar.
Ana Özellikler:
kategori |
öğe |
parametre |
---|---|---|
Ana Gövde | ||
Ev materyalleri | Soğuk Haddelenmiş Çelik | |
Boyut | 800*619*330mm | |
dönüş çapı | 940mm | |
Ağırlık | 180kg | |
Çevre | ||
ortam sıcaklık aralığı | 0°C-40°C, yoğuşmasız | |
Ortam nemi | bağıl nem %10-90 | |
Çalışma alanı | Toza veya yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı gaza maruz kalmama | |
IP sınıfı | IP20 | |
temizlik sınıfı | Maksimum sınıf 100 | |
Zemin durumu | ||
kayma direnci katsayısı | ≥0,5 | |
Kat gereksinimi | Yağ veya kir olmadan düz ve kuru zemin | |
Minimum zemin düzlüğü | FF25 (*ACI 117 Standardı) | |
Navigasyon | ||
Yerleştirme hassasiyeti | Konumlandırma hassasiyeti -10mm, açı hassasiyeti -1 | |
Navigasyon modu | Lazer SLAM navigasyonu, QR kodu (isteğe bağlı), 3D görüş (isteğe bağlı) | |
Yol planlaması | Görsel izleme/otonom planlama | |
Kaldırma modu | azami yük | 300KG |
Maksimum kaldırma yüksekliği | 60mm | |
işlevsellik | 360° döndürme ve kaldırma | |
Mobilite performansı | Maks. Hız | 1,5 m/s |
Maks. dönüş hızı | 90°/1.21s | |
enine yükseklik | 10mm | |
Enine Boşluk | 30 mm | |
Maksimum Eğim | 3° | |
Sürüş tekerleği | Malzeme | Poliüretan |
boyutlar | Çap 150mm | |
Robot Güç kaynağı | Pil Türü | Lityum Demir Fosfat |
Batarya voltajı | 48V | |
Pil kapasitesi | 30Ah | |
çalışma süresi | ≥8H | |
Şarj süresi | ≤2H | |
Pil ömrü | Çevrim Ömrü≥2000 kez | |
Şarj modu | Otomatik / Manuel / Hızlı Pil Değiştirme | |
Harici güç kaynağı | 48V | |
Emniyet ve güvenlik tasarımı | Güvenlik Lazer Lidarı | Robotun ön tarafında bulunan 1 adet LiDAR, robotun arkasında bulunan 4 adet lazer modülü |
Acil Durdurma düğmesi | Robotun iki tarafında bulunan 2 x Düğme | |
Çarpışma algılama | Robotun etrafında 360° konumlandırılmış | |
sesli alarm | İsteğe bağlı | |
Durum göstergesi | Robotun etrafında bulunan | |
Operasyon ve arayüz | Güç düğmesi | 1 x Robotun yan tarafında bulunan Düğme |
Yeniden başlatma tuşu | 1 x Robotun yan tarafında bulunan Düğme | |
Manuel/Otomatik Geçiş Düğmesi | 1 x Robotun yan tarafında bulunan Düğme | |
Manuel Şarj Arayüzü | Robotun yan tarafındaki arayüz bölmesinde bulunur | |
Kablosuz ağ | IEEE 802.11 Klima | |
Ethernet Arayüzü | Arayüz panelinde bulunur | |
USB arabirimi | Robot tabanının bir tarafında bulunur |
Pictures
Videos
Diagrams