0
Robot compatto a sei assi KR AGILUS progettato per alte velocità. Ha un grande vantaggio: la sua piccola struttura e la capacità di carico di 6 kg, la portata del braccio e la versatilità di montaggio consentono di ottenere una grande precisione nelle lavorazioni in uno spazio minimo.
KR AGILUS Waterproof L'intera superficie è a prova di schizzi e offre le migliori prestazioni anche negli ambienti di produzione più difficili. Il piccolo robot può essere utilizzato nelle macchine utensili grazie alle resistenti guaine in acciaio inox che sostituiscono gli elementi in plastica, al rivestimento superficiale e alla tenuta aggiuntiva interna. La variante impermeabile; soddisfa i rigorosi standard di classe di protezione IP 67.
Main specifications
Waterproof | KR 6 R700 WP | KR 6 R900 WP | KR 10 R900 WP | KR 10 R1100 WP |
Axis | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max Load | 6 | 6 | 10 | 10 |
Max reach | 706,7 mm | 901,5 mm | 901,5 mm | 1101 mm |
Repetibilidad de posición | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |
Environment | Waterproof | Waterproof | Waterproof | Waterproof |
Mounting position | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling |
Protection class | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Control unit | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 |
Range of motion | KR 6 R700 WP | KR 6 R900 WP | KR 10 R900 WP | KR 10 R1100 WP |
AXIS 1 | ±170 ° | ±170 ° | ±170 ° | ±170 ° |
AXIS 2 | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° |
AXIS 3 | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° |
AXIS 4 | ±185 ° | ±185 ° | ±185 ° | ±185 ° |
AXIS 5 | ±120 ° | ±120 ° | ±120 ° | ±120 ° |
AXIS 6 | ±350 ° | ±350 ° | ±350 ° | ±350 ° |
Clean room application
Application/Paint/Glue
Shielding Gas Welding
Palletized/Packed
Handling
Measurement/Check
Mounting
Mechanical processing & polishing
concatenation of presses
Verniciatura , Carico e scarico dei pezzi , Manipolazione di pezzi , Misurazione , Assemblaggio di parti , Incollaggio - Incollaggio adesivo
Immagini
Diagrammi