0
KR CYBERTECH ARC nano è una serie di robot compatti e leggeri che offrono elevate prestazioni con un profilo minimo di interferenza, consentono l'accesso a aree difficili; ha un polso cavo 50mm che consente un ridotto movimento dell'albero principale con tempi di ciclo molto brevi; questo robot è caratterizzato dalla sua elevata precisione e precisione ad alta velocità per una maggiore redditività con costi minimi. è in tre diverse varianti con posizioni di montaggio in angolo, parete, pavimento, soffitto.
Più recente controller Kuka
Più potente, più sicuro, più flessibile e soprattutto intelligente. Il concetto rivoluzionario della KR C4 fornisce una solida base per l'automazione di domani. Riduce i costi di automazione per l'integrazione, la manutenzione e la manutenzione. L'efficienza a lungo termine e la flessibilità dei sistemi sono aumentati contemporaneamente. Per questo motivo, KUKA ha sviluppato una nuova architettura di sistema di base e strutturata, che si concentra su standard di dati aperti e potenti. In questa architettura tutti i controller integrati - da SafetyControl, RobotControl e MotionControl a LogicControl e ProcessControl - dispongono di un database e di un'infrastruttura congiunta che utilizzano e condividono in modo intelligente.
Caratteristiche KR C4
Main specifications
VARIANTS: | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 6 R1820 arc HW |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 8 kg | 6 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 1621 mm | 1421 mm | 1823,5 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 |
Mounting position: | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 6 R1820 arc HW |
Axis 1: | ±170° | ±170° | ±170° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -120°/180° | -120°/180° | -120°/180° |
Axis 4: | ± 165° | ± 165° | ± 165° |
Axis 5: | -115°/140° | -115°/140° | -115°/140° |
Axis 6: | ±350 | ±350 | ±350 |
VARIANTS | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 6 R1820 arc HW |
Axis 1: | 220°/s | 220°/s | 220°/s |
Axis 2: | 178°/s | 210°/s | 178°/s |
Axis 3: | 270°/s | 270°/s | 270°/s |
Axis 4: | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 5: | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 6: | 630°/s | 630°/s | 630°/s |
Robot applications
Immagini
Diagrammi