0
KR CYBERTECH Robot a basso carico per applicazioni di manipolazione, assemblaggio, pallettizzazione e saldatura con gas di protezione. il suo design compatto e flessibile è adatto per concetti cellulari e aree di lavoro ridotte che offrono la massima densità di potenza, velocità e riduzione dei costi maggiori. Offre una varietà di opzioni per angolo di montaggio, parete, pavimento e soffitto; diverse versioni.
Più recente controller Kuka
Più potente, più sicuro, più flessibile e soprattutto intelligente. Il concetto rivoluzionario della KR C4 fornisce una solida base per l'automazione di domani. Riduce i costi di automazione per l'integrazione, la manutenzione e la manutenzione. L'efficienza a lungo termine e la flessibilità dei sistemi sono aumentati contemporaneamente. Per questo motivo, KUKA ha sviluppato una nuova architettura di sistema di base e strutturata, che si concentra su standard di dati aperti e potenti. In questa architettura tutti i controller integrati - da SafetyControl, RobotControl e MotionControl a LogicControl e ProcessControl - hanno un database e un'infrastruttura congiunta che utilizzano e condividono in modo intelligente.
Caratteristiche KR C4
Main specifications
VARIANTS | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 22 R1610 | KR 20 R1810 | KR 16 R2010 | KR 12 R1810 |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 16 kg | 22 kg | 20 kg | 16 kg | 12 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 2013 mm | 1612 mm | 1612 mm | 1813 mm | 2013 mm | 1813 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
Mounting position | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 22 R1610 | KR 20 R1810 | KR 16 R2010 | KR 12 R1810 |
Axis 1: | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 |
Axis 4: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Axis 5: | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 22 R1610 | KR 20 R1810 | KR 16 R2010 | KR 12 R1810 |
Axis 1: | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s |
Axis 2: | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
Axis 3: | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s |
Axis 4: | 430°/s | 430°/s | 360°/s | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 5: | 430°/s | 430°/s | 360°/s | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 6: | 630°/s | 630°/s | 500°/s | 630°/s | 630°/s | 630°/s |
Saldatura ad arco , Pallettizzazione , Carico e scarico dei pezzi , Lavorazione meccanica , Manipolazione di pezzi , Misurazione , Assemblaggio di parti , Incollaggio - Incollaggio adesivo
Immagini
Video
Diagrammi