0
I fivve KR AGILUS sono piccoli robusti robot compatti con diverse varianti con capacità di carico da 3 a 10 kg, che rendono più vantaggioso l'utilizzo delle celle e l'ottimizzazione degli spazi, con una portata a braccio di 706.7-1101 e 5 assi regolabili che consentono la continuità della velocità che fornisce un elevato livello di precisione nella ripetizione e aumenta la resa della produzione. Posizione di montaggio pavimento e soffitto.
Più recente controller Kuka
Più potente, più sicuro, più flessibile e soprattutto intelligente. Il concetto rivoluzionario della KR C4 fornisce una solida base per l'automazione di domani. Riduce i costi di automazione per l'integrazione, la manutenzione e la manutenzione. L'efficienza a lungo termine e la flessibilità dei sistemi sono aumentati contemporaneamente. Per questo motivo, KUKA ha sviluppato una nuova architettura di sistema di base e strutturata, che si concentra su standard di dati aperti e potenti. In questa architettura tutti i controller integrati - da SafetyControl, RobotControl e MotionControl a LogicControl e ProcessControl - hanno un database e un'infrastruttura congiunta che utilizzano e condividono in modo intelligente.
Caratteristiche KR C4
Main specifications
VARIANTS | KR 6 R900 fivve | KR 10 R1100 fivve | KR 6 R700 fivve | KR 6 R700 fivve C | KR 10 R1100 fivve C | KR 6 R900 fivve C |
Maximum Load of Robot: | 6 kg | 10 kg | 6 kg | 6 kg | 10 kg | 6 kg |
Number of axis: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximum horizontal reach: | 901,5 mm | 1101 mm | 706,7 mm | 706,7 mm | 1101 mm | 901,5 mm |
Repeatability: | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Controller: | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact |
Mounting position | Floor | Floor | Floor | Ceiling | Ceiling | Ceiling |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 6 R900 fivve | KR 10 R1100 fivve | KR 6 R700 fivve | KR 6 R700 fivve C | KR 10 R1100 fivve C | KR 6 R900 fivve C |
Axis 1: | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° |
Axis 2: | +45° to -186° | +45° to -186° | +45° to -186° | +22.6° to -190° | +20° to -190° | +22.6° to -190° |
Axis 3: | +156° to +5° | +156° to +5° | +156° to +6° | +156° to +5° | +156° to +5° | +156° to +5° |
Axis 4: | - | - | - | - | - | - |
Axis 5: | +120° to -111° | +120° to -111° | +120° to -111° | +90° to -117.6° | +95° to -115° | +95° to -119° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 6 R900 fivve | KR 10 R1100 fivve | KR 6 R700 fivve | KR 6 R700 fivve C | KR 10 R1100 fivve C | KR 6 R900 fivve C |
Axis 1: | 360°/s | 300°/s | 360°/s | 360°/s | 300°/s | 360°/s |
Axis 2: | 300°/s | 225°/s | 300°/s | 300°/s | 225°/s | 300°/s |
Axis 3: | 360°/s | 225°/s | 360°/s | 360°/s | 225°/s | 360°/s |
Axis 4: | - | - | - | - | - | - |
Axis 5: | 388°/s | 311°/s | 388°/s | 388°/s | 311°/s | 388°/s |
Axis 6: | 615°/s | 492°/s | 615°/s | 615°/s | 492°/s | 615°/s |
Robot applications
Asservimento presse , Pallettizzazione , Carico e scarico dei pezzi , Lavorazione meccanica , Manipolazione di pezzi , Misurazione , Assemblaggio di parti , Incollaggio - Incollaggio adesivo
Immagini
Video
Diagrammi