0
La piattaforma elevatrice Youibot L1000 è il più potente Autonomous Mobile Robot (AMR) offerto da Youibot. Con un'impressionante capacità di carico utile di 1000 kg, è specificamente progettato per gestire carichi di lavoro pesanti negli impianti industriali e ottimizzare l'efficienza intralogistica e la produttività nei magazzini automatizzando la movimentazione di merci, scaffalature e pallet.
Per garantire la sicurezza operativa, l'L1000 è dotato di doppi scanner LIDAR che forniscono una copertura a 360 gradi. Questi scanner svolgono un ruolo cruciale nel mantenere un funzionamento autonomo sicuro e affidabile durante tutto l'anno.
Youibot L1000 integra il sistema di gestione della batteria YOUI (BMS), che consente l'aggancio automatico alle stazioni di ricarica. Quando viene implementato in una flotta, il BMS può programmare in modo efficiente la sequenza temporale di ricarica per ciascun AMRS, garantendo tempi di inattività minimi sul pavimento del magazzino.
Con il sistema di gestione YOUI-FLEET, fino a 100 unità AMRS possono collaborare senza soluzione di continuità sotto un unico sistema. Questa funzione consente il coordinamento in tempo reale e un funzionamento efficiente tra le officine, consentendo uno scenario operativo "real-light" in cui l'intervento manuale è significativamente ridotto.
Il design strutturale compatto e robusto della L1000 le consente di spostarsi rapidamente sotto vari pallet, carrelli e scaffalature nei magazzini e nelle fabbriche, garantendo un movimento efficiente in spazi ristretti.
Caratteristiche principali:
categoria |
articolo |
parametro |
---|---|---|
Corpo principale | ||
Materiale abitativo | Acciaio laminato a freddo | |
Misurare | 1060*838*300 m | |
Diametro tornibile | 1262 mm | |
Peso | 310 kg | |
Ambiente | ||
Intervallo di temperatura ambiente | 0°C-40°C, senza condensa | |
Umidità ambientale | Umidità relativa 10-90% | |
Ambiente di lavoro | Nessuna esposizione a polvere o gas infiammabili, esplosivi o corrosivi | |
Classe IP | IP20 | |
Classe di pulizia | Classe massima 100 | |
Stato del pavimento | ||
Coefficiente di resistenza allo scivolamento | ≥0,5 | |
Requisito del pavimento | Pavimento piano e asciutto senza olio o sporco | |
Planarità minima del pavimento | FF25 (*norma ACI 117) | |
Navigazione | ||
Precisione di posizionamento della navigazione laser SLAM |
Precisione di posizionamento: ±10 mm; Precisione angolare: ±1 | |
Modalità di navigazione | Navigazione laser SLAM, codice QR (opzionale), visione 3D (opzionale) | |
Pianificazione del percorso | Tracciamento visivo/pianificazione autonoma | |
Modalità di sollevamento | Carico massimo | 1000 kg |
Altezza massima di sollevamento | 60 mm | |
Funzionalità | Rotazione e sollevamento a 360° | |
Prestazioni di mobilità | Massimo. Velocità | 1,5 m/sec |
Massimo. Velocità di rotazione | 90°/1.21s | |
Altezza trasversale | 5 mm | |
Divario Trasversale | 30 mm | |
Inclinazione massima | 2,5° | |
Volante | Materiale | Poliuretano |
Dimensioni | Diametro 150mm | |
Alimentazione del robot | Tipo di batteria | Litio Ferro Fosfato |
Voltaggio batteria | 48V | |
Capacità della batteria | 48 Ah | |
Tempo di esecuzione | ≥8H | |
Tempo di carica | ≤2 H | |
Durata della batteria | Ciclo Life≥2000 volte | |
Modalità di ricarica | Sostituzione automatica/manuale/rapida della batteria | |
Alimentazione esterna | 48V | |
Progettazione di sicurezza e protezione | Lidar laser di sicurezza | 2 x Lidar installati in diagonale |
Pulsante di arresto di emergenza | 2 x pulsanti situati sui due lati del robot | |
Rilevamento delle collisioni | Posizionato a 360° intorno al robot | |
Allarme vocale | Opzionale | |
Indicatore di stato | 3 indicatori posizionati attorno al telaio del robot | |
Funzionamento e interfaccia | Pulsante di accensione | 1 x pulsante situato sul lato del robot |
Pulsante di reset | 1 x pulsante situato sul lato del robot | |
Pulsante di commutazione manuale/automatico | 1 x pulsante situato sul lato del robot | |
Interfaccia di ricarica manuale | Situato nello scomparto dell'interfaccia sul lato del robot | |
Rete senza fili | IEEE 802.11 A/C | |
Interfaccia Ethernet | Situato sul pannello dell'interfaccia | |
Interfaccia USB | Situato su un lato della base del robot |
Immagini
Video
Diagrammi