Serie di piattaforme YOUIBOT P200 (AMR)
La piattaforma mobile Youibot P200, nota come P200-2, è una soluzione altamente adattabile progettata specificamente per gestire complesse attività di movimentazione dei materiali all'interno degli impianti di produzione. Offre una gamma di caratteristiche e capacità per garantire un funzionamento efficiente e affidabile per tutto il giorno.
Con le sue interfacce I/O per uso generico, il P200-2 consente un'integrazione perfetta con vari moduli superiori e cobot, migliorandone la versatilità ed espandendone le funzionalità. Inoltre, è dotato di una maggiore capacità della batteria, garantendo un funzionamento esteso sia per i robot mobili autonomi (AMR) che per i moduli superiori.
Il P200-2 supporta un'ampia selezione di moduli superiori e cobot, fornendo soluzioni per diverse esigenze di trasporto di materiali in magazzini, camere bianche e linee di produzione. Questa versatilità gli consente di gestire vari compiti e di adattarsi a diversi ambienti.
Utilizzando la tecnologia Laser SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), il P200-2 raggiunge un posizionamento interno preciso con una precisione ripetitiva di +10 mm. Consente inoltre l'aggancio con una varietà di superfici, migliorandone ulteriormente la flessibilità e l'usabilità.
Lo scomparto superiore del P200-2 contiene le interfacce elettriche e di sicurezza necessarie per l'integrazione del modulo superiore. Queste interfacce includono GPIO, Ethernet, WLAN, alimentazione e interfacce di sicurezza ausiliarie. Questo set completo di interfacce consente una facile personalizzazione e adattamento della soluzione a requisiti specifici.
Le specifiche chiave del P200-2 includono:
- 200 kg di carico utile
- Alimentatore aggiuntivo integrato per il modulo superiore
- 15 ore di autonomia
- Interfacce complete per l'integrazione dei moduli superiori
- Progettazione di sicurezza per l'override di emergenza
- Distribuisci in modo autonomo o collabora in una flotta.
categoria |
articolo |
parametro |
---|---|---|
Corpo principale | ||
Materiale abitativo | Acciaio laminato a freddo | |
Misurare | 1014*650*290 mm | |
Diametro tornibile | 1124 mm | |
Peso | 180 kg | |
Ambiente | ||
Intervallo di temperatura ambiente | 0-40 senza condensa | |
Umidità ambientale | Umidità relativa 10-90% | |
Ambiente di lavoro | Nessuna esposizione a polvere o gas infiammabili, esplosivi o corrosivi | |
Classe IP | IP20 | |
Classe di pulizia | Classe massima 100 | |
Stato del pavimento | ||
Coefficiente di resistenza allo scivolamento | =0,5 | |
Requisito del pavimento | Pavimento piatto e asciutto senza olio, polvere o sporco | |
Planarità minima del pavimento | FF25 (*norma ACI 117) | |
Navigazione | ||
Precisione di attracco | Precisione di posizionamento -10mm, precisione angolare -1 | |
Modalità di navigazione | Navigazione Laser Slam | |
Pianificazione del percorso | Tracciamento visivo/pianificazione autonoma | |
Carico utile | Carico massimo | 200 kg |
Mobilità | Massimo. Velocità | 1,5 m/sec |
Massimo. Velocità di rotazione | 180 ° /s | |
Altezza di traslazione | 15 mm | |
Gap di attraversamento | 30 mm | |
Inclinazione massima | 4 ° | |
Volante | Materiale | Poliuretano |
Misurare | Diametro 150mm | |
Batteria robotica | Tipo di batteria | Litio Ferro Fosfato |
Voltaggio batteria | 48V | |
Capacità della batteria | 60 Ah | |
Tempo di esecuzione | ≥11H | |
Tempo di carica | ≤2 H | |
Durata della batteria | Ciclo Life≥2000 volte | |
Modalità di ricarica | Sostituzione automatica/manuale/rapida della batteria | |
Alimentazione esterna | 48V | |
Progettazione di sicurezza e sicurezza | Lidar laser di sicurezza | 2x Lidar integrati nel telaio del robot |
Pulsante di arresto di emergenza | 2 pulsanti situati su entrambi i lati del robot | |
Rilevamento delle collisioni | 360 ° intorno al robot | |
Indicatore di stato | Situato intorno al robot | |
Funzionamento e interfaccia | Pulsante di accensione | 1 x pulsante situato sul lato del robot |
Pulsante di reset | 1 x pulsante situato sul lato del robot | |
Pulsante di commutazione manuale/automatico | 1 x pulsante situato sul lato del robot | |
Interfaccia di ricarica manuale | Situato nello scomparto dell'interfaccia sul lato del robot | |
Rete senza fili | IEEE 802.11 A/C | |
Interfaccia Ethernet | Situato sul lato e sulla parte superiore del robot | |
Interfaccia USB | Situato sul lato e sulla parte superiore del robot |
Applicazioni
Immagini
Video
Diagrammi